Ce jeu est disponible pour seulement
inscrit
utilisateur fleurs de cerisier
Informations sur les machines à sous
Fabricant:
Jeu Nextgen
Type de fente:
Slot vidéo
Ligne de paiement:
20e
Patin à roulettes:
5
Taille minimale de la pièce:
0,02 C$
Taille maximale de la pièce:
2 C$
Cagnotte:
Non
Rtp:
93,48%
Début:
2008
| Nom de famille | fleurs de cerisier | Logiciel | Jeu Nextgen |
| Type de fente | Slot vidéo | Année d'édition | 2008 |
| Sujet | Oriental | Pourcentage de paiement | 93,48% |
| Adapté aux mobiles | Non | Jeu bonus | Non |
| Tours gratuits | Jackpot progressif | Non | |
| Multijoueur | X2 dans les victoires sauvages, x3 dans le multijoueur de tours gratuits | Pari | Oui |
| Symbole Wild | Oui | Symbole de dispersion | Oui |
| Option de démarrage automatique | Oui | Type de ligne de paiement | Ajustable |
| Patin à roulettes | 5 | Lignes | 3 |
| Lignes de paiement | 20e | Lignes de paiement | La dispersion de gauche à droite paie tout |
| dans les deux sens | Oui | Valeur minimale des pièces par tour | 0,02 C$ |
| Valeur maximale des pièces par tour | 2 C$ | Pari minimum | 1 |
| Pari maximum | 1 | Min | 0,20 C$ |
| Max | 40 C$ | Profit maximum | 250000 pièces |
Laisser le commentaire